To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.
- Size Chart
- How to Measure
Long Sleeve Shirts
Our Long Sleeve Shirts are semi-tailored to fit comfortably but not too loosely, to ensure the most flattering silhouette. Tall sizes are made with extra length in the body & sleeves.
Size chart below refers to regular fit which runs true to size. Please use as a general guide.
Our Relaxed Fit styles offer a looser, more comfortable silhouette, providing extra room through the chest, waist and shoulders.
These are garment measurements when laid flat, only.
REGULAR FIT
Size | Chest (Garment) | Waist (Garment) | Sleeve Length (Garment) | Body Length (Garment) |
---|---|---|---|---|
XL | 130cm | 119cm | 67cm | 78cm |
2XL | 137cm | 127cm | 67.5cm | 80cm |
3XL | 145cm | 135cm | 68cm | 81cm |
4XL | 152cm | 142cm | 68.5cm | 83cm |
5XL | 160cm | 150cm | 69cm | 85cm |
6XL | 168cm | 157cm | 70cm | 86cm |
7XL | 175cm | 165cm | 70.5cm | 88cm |
8XL | 183cm | 173cm | 71cm | 90cm |
9XL | 191cm | 180cm | 71cm | 91cm |
10XL | 198cm | 188cm | 71cm | 93cm |
LT | 122cm | 112cm | 72cm | 86cm |
XLT | 1309cm | 119cm | 72cm | 87cm |
2XLT | 137cm | 127cm | 72.5cm | 89cm |
3XLT | 145cm | 135cm | 73cm | 90.5cm |
4XLT | 152cm | 142cm | 73.5cm | 92cm |
5XLT | 160cm | 150cm | 74cm | 95cm |
6XLT | 168cm | 157cm | 75cm | 96.5cm |
Size | Chest (Garment) | Waist (Garment) | Sleeve Length (Garment) | Body Length (Garment) |
---|---|---|---|---|
XL | 51" | 47" | 26 1/4" | 30 7/8" |
2XL | 54" | 50" | 26.5" | 31 1/2" |
3XL | 57" | 53" | 26 3/4" | 32 1/8" |
4XL | 60" | 56" | 27" | 32 3/4" |
5XL | 63" | 59" | 27 1/4" | 33 3/8" |
6XL | 66" | 62" | 27.5" | 34" |
7XL | 69" | 65" | 27 3/4" | 34 5/8" |
8XL | 72" | 68" | 28" | 35 1/4" |
9XL | 75" | 71" | 28" | 35 7/8" |
10XL | 78" | 74" | 28" | 36 1/2" |
LT | 48" | 44" | 28" | 33 3/4" |
XLT | 51" | 47" | 28 1/4" | 34 3/8" |
2XLT | 54" | 50" | 28 1/2" | 35" |
3XLT | 57" | 53" | 28 3/4" | 35 5/8" |
4XLT | 60" | 56" | 29" | 36 3/4" |
5XLT | 63" | 59" | 29 1/4" | 37 3/8" |
6XLT | 66" | 62" | 29 1/2" | 38" |
RELAXED FIT
Size | Chest (Garment) | Waist (Garment) | Sleeve Length (Garment) | Body Length (Garment) |
---|---|---|---|---|
XL | 132cm | 130cm | 67cm | 81cm |
2XL | 140cm | 137cm | 67.5cm | 83cm |
3XL | 147cm | 145cm | 68cm | 84cm |
4XL | 155cm | 152cm | 68.5cm | 87cm |
5XL | 163cm | 160cm | 69cm | 89cm |
6XL | 170cm | 168cm | 70cm | 90cm |
7XL | 178cm | 175cm | 70.5cm | 92cm |
8XL | 185cm | 183cm | 71cm | 93cm |
9XL | 193cm | 191cm | 71cm | 95cm |
10XL | 201cm | 198cm | 71cm | 97cm |
LT | 124cm | 122cm | 72cm | 86cm |
XLT | 132cm | 130cm | 72cm | 86cm |
2XLT | 140cm | 137cm | 72.5cm | 89cm |
3XLT | 147cm | 145cm | 73cm | 90cm |
4XLT | 155cm | 152cm | 73.5cm | 93cm |
5XLT | 163cm | 160cm | 74cm | 94cm |
6XLT | 170cm | 168cm | 75cm | 95cm |
Size | Chest (Garment) | Waist (Garment) | Sleeve Length (Garment) | Body Length (Garment) |
---|---|---|---|---|
XL | 52" | 51" | 26 1/4" | 31 7/8" |
2XL | 55" | 54" | 26.5" | 32 1/2" |
3XL | 58" | 57" | 26 3/4" | 33 1/8" |
4XL | 61" | 60" | 27" | 34 1/4" |
5XL | 64" | 63" | 27 1/4" | 34 7/8" |
6XL | 67" | 66" | 27.5" | 35 1/2" |
7XL | 70" | 69" | 27 3/4" | 36 1/8" |
8XL | 73" | 72" | 28" | 36 3/4" |
9XL | 76" | 75" | 28" | 37 3/8" |
10XL | 79" | 78" | 28" | 38" |
LT | 49" | 48" | 28" | 33 3/4" |
XLT | 51" | 47" | 28 1/4" | 34 3/8" |
2XLT | 52" | 51" | 28 1/2" | 35" |
3XLT | 58" | 57" | 28 3/4" | 35 5/8" |
4XLT | 61" | 60" | 29" | 36 3/4" |
5XLT | 64" | 63" | 29 1/4" | 37 1/8" |
6XLT | 67" | 66" | 29 1/2" | 37 1/2" |
LONG SLEEVE SHIRTS & DRESS SHIRTS
How To Measure

Chest (Garment)
Measure around the fullest part of your chest, usually just under the armpits with arms down.
Sleeve Length (Garment)
Measure from the shoulder seam to the end of the cuff.
Body Length (Garment)
The length at centre back from base of collar to the hem.
Shoulder (Garment)